Article | Product description | IMPA | VE | Order | ||
880199 | BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 36/24CM CE | 190221 | PAIR | |||
880200 | BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 37/24.5CM CE | 190221 | PAIR | |||
880201 | BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 38/25CM CE | 191281 190221 190231 190201 191215 191231 191251 191265 | PAIR | |||
Product description BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 38/25CM CE IMPA 191281 190221 190231 190201 191215 191231 191251 191265 VE PAIR | ||||||
880202 | BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 39/25.5CM CE | 191282 190228 190238 190202 191216 191232 191252 191266 | PAIR | |||
Product description BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 39/25.5CM CE IMPA 191282 190228 190238 190202 191216 191232 191252 191266 VE PAIR | ||||||
880203 | BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 40/26CM CE | 191283 190222 190232 191203 191217 191233 191253 191267 | PAIR | |||
Product description BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 40/26CM CE IMPA 191283 190222 190232 191203 191217 191233 191253 191267 VE PAIR | ||||||
880204 | BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 41/26.5CM CE | 191284 190239 191204 191218 191229 191234 191254 191268 | PAIR | |||
Product description BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 41/26.5CM CE IMPA 191284 190239 191204 191218 191229 191234 191254 191268 VE PAIR | ||||||
880205 | BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 42/27CM CE | 191285 190223 190233 191219 191235 191255 191269 191285 | PAIR | |||
Product description BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 42/27CM CE IMPA 191285 190223 190233 191219 191235 191255 191269 191285 VE PAIR | ||||||
880206 | BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 43/27.5CM CE | 191286 190230 190240 191206 191220 191236 191256 191270 | PAIR | |||
Product description BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 43/27.5CM CE IMPA 191286 190230 190240 191206 191220 191236 191256 191270 VE PAIR | ||||||
880207 | BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 44/28CM CE | 191287 190224 190234 190207 191221 191237 191257 191271 | PAIR | |||
Product description BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 44/28CM CE IMPA 191287 190224 190234 190207 191221 191237 191257 191271 VE PAIR | ||||||
880208 | BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 45/28.5CM CE | 191288 191208 191222 191238 191246 191258 191272 171296 | PAIR | |||
Product description BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 45/28.5CM CE IMPA 191288 191208 191222 191238 191246 191258 191272 171296 VE PAIR | ||||||
880209 | BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 46/29CM CE | 191289 190225 190235 191209 191223 191239 191259 191273 | PAIR | |||
Product description BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 46/29CM CE IMPA 191289 190225 190235 191209 191223 191239 191259 191273 VE PAIR | ||||||
880210 | BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 47/29.5CM CE | 191290 191210 191224 191240 191247 191260 191274 191297 | PAIR | |||
Product description BOOTS SAFETY S4 PVC WITH STEEL TOE SIZE 47/29.5CM CE IMPA 191290 191210 191224 191240 191247 191260 191274 191297 VE PAIR |
Oppermanstraat 33
3194 AC Rotterdam
Netherlands
+31104365033
info@wgzanden.com